RPM to RCF Calculator
RPM ↔ RCF (g-Force) Converter
RPM
revolutions / min
Copy
RPM → RCF
RCF (×g)
relative centrifugal force
Copy
Rotor Preset
Custom radius
5424 / FA-45-24-11 (r=8.4 cm, 14500 RPM)
5424R / FA-45-24-11 (r=8.4 cm, 14500 RPM)
5425 / FA-45-48-11 (r=9.5 cm, 15000 RPM)
5804-5810 / A-4-62 (r=17.5 cm, 4000 RPM)
5804-5810 / F-34-6-38 (r=10.4 cm, 14000 RPM)
MiniSpin / F-45-12-11 (r=6.0 cm, 13400 RPM)
JA-25.50 (r=9.6 cm, 25000 RPM)
JA-14 (r=14.2 cm, 14000 RPM)
JA-10 (r=18.7 cm, 10000 RPM)
SW-28 (r=16.1 cm, 28000 RPM)
TLA-100.3 (r=3.0 cm, 100000 RPM)
SS-34 (r=10.7 cm, 20000 RPM)
SLA-3000 (r=14.6 cm, 12000 RPM)
F21-8x50y (r=10.6 cm, 21000 RPM)
TX-750 (r=17.5 cm, 4400 RPM)
HIGHConic (r=9.6 cm, 15000 RPM)
1195-A (r=8.6 cm, 15000 RPM)
1189-A (r=11.5 cm, 6000 RPM)
Radius
mm
Warning:
The entered RPM exceeds the maximum rated speed (
RPM) for this rotor. Never exceed rotor limits.
Rotor Diagram
r = 84 mm
3000 RPM
Common Protocols — Quick Reference
Conversion Table
Export CSV
RPM vs RCF for current rotor radius (
84 mm
)
RPM
RCF (×g)
Frequently Asked Questions